Aquacell将领导可持续环境。
Aquacell生物载体是将3次元结构和环保型沸石混合在聚乙烯树脂并成型,比表面积大,微生物附着力比其他生物载体强。
※ 可左右滚动观看。
| 项目 | 单位 | Aquacell Media - CW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CW-SB Type | CW-SM Type | ||||
| 1" | 2" | 1" | 2" | ||
| 材质 | PE + Zeolite | ||||
| 大小 | mm | ø25 x H23 | ø50 x H46 | ø25 x H23 | ø50 x H46 |
| 比重 | - | 1.17 ~ 1.2 | 1.17 ~ 1.2 | 0.99 ~ 1.02 | 0.99 ~ 1.02 |
| 单位表面积 | ㎠/EA | 74.93 | 176.49 | 74.93 | 176.49 |
| 比表面积 | ㎠/㎤ | 5.00 | 2.70 | 5.00 | 2.70 |
| 重量 | g/EA | 4.2 | 20.9 | 4.0 | 19.5 |
| 孔隙率 | - | 0.82 | 0.84 | 0.82 | 0.84 |
微生物附着前表面
微生物附着后表面
※ 可左右滚动观看。
| 区分 | Aquacell生物载体(PE+沸石) | Pall Ring | 聚酯无纺布 | |
|---|---|---|---|---|
| 形态 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 材质 | 聚乙烯(PE) + 沸石 | 聚丙烯 | 聚酯 | |
| 比表面积(㎠/㎠) | 5.00 | 1.93 | 4.16 | |
| 孔隙率 | 0.8 | 0.73 | 0.97 | |
| 表面粗糙度 (㎛) | 30 | 7 | 15 | |
| 特性 | 优点 |
|
|
|
| 缺点 |
|
|
|
|