아쿠아셀은 지속 가능한 환경을 선도 할 것입니다.
생물막 공법에 사용되는 메디아는 비표면적과 미생물 부착력이 우수하여야 합니다. Aquacell 메디아는 3차원적 구조와 친환경적인 제올라이트를 폴리에틸렌수지에 혼합하여 성형되었기 때문에 비표면적이 크고, 미생물 부착력이 타 메디아에 비해 월등히 높습니다. 따라서 역세시 미생물의 완전 탈리가 방지되어 역세 후에도 정상적인 성능을 유지할 수 있습니다.
※ 좌우로 스크롤하여 보실 수 있습니다.
| 항 목 | 단 위 | Aquacell Media - CW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CW-SB Type | CW-SM Type | ||||
| 1" | 2" | 1" | 2" | ||
| 재질 | PE + Zeolite | ||||
| 크기 | mm | ø25 x H23 | ø50 x H46 | ø25 x H23 | ø50 x H46 |
| 비중 | - | 1.17 ~ 1.2 | 1.17 ~ 1.2 | 0.99 ~ 1.02 | 0.99 ~ 1.02 |
| 단위표면적 | ㎠/EA | 74.93 | 176.49 | 74.93 | 176.49 |
| 비표면적 | ㎠/㎤ | 5.00 | 2.70 | 5.00 | 2.70 |
| 중량 | g/EA | 4.2 | 20.9 | 4.0 | 19.5 |
| 공극율 | - | 0.82 | 0.84 | 0.82 | 0.84 |
미생물 부착전
미생물 부착후
※ 좌우로 스크롤하여 보실 수 있습니다.
| 구분 | Aquacell Media(PE+Zeolite) | Pall Ring | 폴리에스테르 부직포 | |
|---|---|---|---|---|
| 형태 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 재질 | 폴리에틸렌+제올라이트 | 폴리프로필렌 | 폴리에스테르 | |
| 비표면적(㎠/㎤) | 5.00 | 1.93 | 4.16 | |
| 공극율 | 0.8 | 0.73 | 0.97 | |
| 표면 거칠기 (㎛) | 30 | 7 | 15 | |
| 특성 | 장점 |
|
|
|
| 단점 |
|
|
|
|